参数名 | 长度 | 类型 | 值 |
---|
帧头 | 2 | uint16 | 0x7479 |
数据长度 | 2 | uint16 | |
云盒SN号 | N | byte[ ] | |
指令编号 | 1 | uint8 | 0xD1 |
加密标志 | 1 | uint8 | 0x01加密,0x00未加密 |
动作编号 | 1 | uint8 | 0x2C |
X1点坐标 | 4 | float | 视频X1点坐标,取值范围0~1 |
Y1点坐标 | 4 | float | 视频Y1点坐标,取值范围0~1 |
X2点坐标 | 4 | float | 视频X2点坐标,取值范围0~1 |
Y2点坐标 | 4 | float | 视频Y2点坐标,取值范围0~1 |
区域测温结果#
参数名 | 长度 | 类型 | 值 |
---|
帧头 | 2 | uint16 | 0x6A77 |
数据长度 | 2 | uint16 | |
指令编号 | 1 | uint8 | 0xD1 |
加密标志 | 1 | uint8 | 0x01加密,0x00未加密 |
动作编号 | 1 | uint8 | 0x2C |
执行结果 | 1 | uint8 | 0x00-值不可用,0x01-值可用 |
X1点坐标 | 4 | float | 实际测量的视频X1点坐标,取值范围0~1 |
Y1点坐标 | 4 | float | 实际测量的视频Y1点坐标,取值范围0~1 |
X2点坐标 | 4 | float | 实际测量的视频X2点坐标,取值范围0~1 |
Y2点坐标 | 4 | float | 实际测量的视频Y2点坐标,取值范围0~1 |
平均温度 | 4 | float | 当前测温区域的平均温度 |
最低温度 | 4 | float | 当前测温区域的最低温度 |
最高温度 | 4 | float | 当前测温区域的最高温度 |
最低温度x坐标 | 4 | float | 当前测温区域最低温度的视频x点坐标 |
最低温度y坐标 | 4 | float | 当前测温区域最低温度的视频y点坐标 |
最高温度x坐标 | 4 | float | 当前测温区域最高温度的视频x点坐标 |
最高温度y坐标 | 4 | float | 当前测温区域最高温度的视频y点坐标 |
云盒SN号 | N | byte[ ] | |
关闭区域测温#
参数名 | 长度 | 类型 | 值 |
---|
帧头 | 2 | uint16 | 0x7479 |
数据长度 | 2 | uint16 | |
云盒SN号 | N | byte[ ] | |
指令编号 | 1 | uint8 | 0xD1 |
加密标志 | 1 | uint8 | 0x01加密,0x00未加密 |
动作编号 | 1 | uint8 | 0x2D |